Naußlitz ist ein Stadtteil im Südwesten der sächsischen Landeshauptstadt Dresden und wird zum Stadtbezirk Cotta zu geordnet. Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Anbindung zu den ÖPNV ist optimal. Die Nähe zum Zentrum ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Auto gut erreichbar.
Die langjährig vermietete 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im beliebten Dresden-Naußlitz.Sie umfasst eine Wohnfläche von ca. 57 m² und befindet sich im 2. Obergeschoss. Man betritt die Wohnung über den Wohnbereich, von welchem dann der Flur und alle restlichen Räumlichkeiten abgehen. Das gepflegte Tageslichtbad befindet sich auf der rechten Seite und ist mit einer Badewanne sowie WM-Anschluss ausgestattet. Die Küche liegt am Ende des Flurbereiches. Auf der linken Seite erreicht man das große Schlafzimmer. Alle Wohnbereiche sind mit Teppich versehen. Die Küche ist mit Linoleum verlegt. Das Bad ist gefliest. Zur Wohnung gehört außerdem ein Kellerabteil.Die derzeitige Miete beträgt 381,33 € kalt, dass entspricht 4.575,96 € p.a. Die letzte Mieterhöhung wurde im Dezember 2020 durchgeführt.
Einheit: | LW-2213 |
Objekttyp: | Eigentumswohnung |
Kaufpreis: | 124.990 € |
Fläche ca.: | 57 m² |
Käuferprovision: | 3,57% inkl. 19% Mwst. vom Kaufpreis |
Objektzustand: | gepflegt |
Wohnungstyp: | Etagenwohnung |
Zimmer: | 2 |
Kaltmiete: | 381 € |
Baujahr ca.: | 1938 |
Etage: | 2 |
Warmmiete: | 547 € |
Vermietet: | |
Anzahl Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl Badezimmer: | 1 |
Nebenkosten: | 166 € |
Qualität der Ausstattung: | Normal |
Bodenbelag: | Teppichboden & Fliesen & Linoleum |
Mtl. Mieteinnahmen: | 381 € |
Keller: | |
Energieausweis: | liegt vor |
Wesentlicher Energieträger: | Erdgas leicht |
Heizungsart: | Zentralheizung |
Innenprovision: | 3,57% inkl. 19% Mwst. vom Kaufpreis |
Energieausweis: Ausstellungsdatum: | 16.04.2018 |
Energieausweis: gültig bis: | 15.04.2028 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieverbrauchskennwert: | 112,6 kWh/(m²*a) |
Flurstück: | 53/6 |
Preis/m²: | 2.192 € |
Fahrzeit nächster Hauptbahnhof: | 13 |
Fahrzeit nächste Autobahn: | 10 |
Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln: | 8 |
Fahrzeit nächster Flughafen: | 22 |
Baujahr Anlagentechnik: | 1996 |
Erstellungsdatum: | ab 1. Mai 2014 (EnEV 2014) |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Bad: | Wanne & Fenster |
Ihr Ansprechpartner:
Hinweis: Die Provision beträgt 3,57% inkl. 19% Mwst. und errechnet sich vom beurkundeten Bruttokaufpreis. Sie wird fällig mit notariell beurkundetem Kaufvertrag.
Hinweis: Die Provision beträgt 3,57% inkl. 19% Mwst. und errechnet sich vom beurkundeten Bruttokaufpreis. Sie wird fällig mit notariell beurkundetem Kaufvertrag.